В зависимости от того, на какую машину вы хотите поставить газ, мы посоветуем оптимальную систему ГБО. Так, в современной практике для оснащения автомобилей газовыми топливными системами используются ГБО II и IV поколения.
В зависимости от того, на какую машину вы хотите поставить газ, мы посоветуем оптимальную систему ГБО. Так, в современной практике для оснащения автомобилей газовыми топливными системами используются ГБО II и IV поколения.
ООО»МОБИЛ ГАЗ СЕРВИС» | |||||
Модель | BRC (Италия) | E-GO (Италия) | Lovato (Италия) | Объем баллона, л | |
IV | IV | II | IV | ||
ВАЗ карбюраторный | — | — | 20 500 | — | 50 |
ВАЗ инжекторная | 30 600 | 28 000 | 20 500 | 30 500 | 50 |
ВАЗ карбюраторный | — | — | 20 900 | — | 43 |
ВАЗ инжекторная | 31 000 | 28 500 | 20 900 | 30 900 | 43 |
ВОЛГА карбюраторная | — | — | 21 500 | — | 65 |
ВОЛГА инжекторная | — | — | 21 500 | — | 65 |
НИВА карбюраторная | — | — | 20 500 | — | 50 |
ГАЗЕЛЬ пассажирская карбюраторная | — | — | 25 500 | — | спарка |
ГАЗЕЛЬ пассажирская инжекторная | 41 800 | — | 25 500 | 41 800 | спарка |
ГАЗЕЛЬ бортовая карбюраторная | — | — | 25 500 | — | 103 |
ГАЗЕЛЬ бортовая инжекторная | 35 000 | — | 25 500 | 35 000 | 103 |
ГАЗЕЛЬ бортовая карбюраторная | — | — | 26 000 | 130 | |
ГАЗЕЛЬ бортовая инжекторная | 36 000 | — | 26 000 | 36 000 | 130 |
ПАЗ | — | — | 27 500 | — | 103 |
ГАЗ/ЗИЛ | — | — | 27 500 | — | 130 |
ГАЗ/ЗИЛ | — | — | 36 500 | — | 200 |
Ларгус | 32 000 | 28 700 | 31 200 | 43 | |
33 000 | 29 200 | 32 200 | 46 | ||
33 000 | 26 700 | 32 200 | 53 | ||
Иномарки 4 цил. |
39 800 | 34 700 | 39 00 | 43 | |
Иномарки 6 цил. | от 48 000 | 53 | |||
Иномарки 8 цил. |
от 57 000 | 60 |